Huancabamba es la provincia más alta y más dispersa de Piura, y fue donde más obra rural se ejecutó: colegios en Huarmaca y Sondorillo, agua potable en Sóndor y San Cristóbal, riego en Cascapampa y electrificación de una docena de caseríos que nunca habían tenido luz. En salud se gestionaron dos establecimientos estratégicos, el de Huarmaca y el Jesús Guerrero Cruz de la ciudad de Huancabamba, ambos con servicio quirúrgico menor. Y quedó gestionada la carretera Canchaque-Huancabamba, la vía que debe unir la sierra con la costa y sacar la producción ganadera y agrícola a los mercados.
Obras de la gestión 2015-2018
Cada obra se lista con el estado exacto que consigna la Memoria de Gestión del Gobierno Regional de Piura. Culminada significa terminada; en ejecución, que quedó en obra; gestionada, que se consiguió el financiamiento y se inició, pero no se terminó.
| Obra | Distrito | Inversión | Estado |
|---|---|---|---|
| Carretera Canchaque – Huancabamba (170 km) | Canchaque – Huancabamba | S/ 502 millones | Gestionada / iniciada |
| Centro de Salud estratégico Jesús Guerrero Cruz (13 consultorios, centro obstétrico, sala de operaciones) | Huancabamba | S/ 104,3 millones | Gestionada / iniciada |
| Centro de Salud estratégico de Huarmaca (20 consultorios, hospitalización, banco de sangre) | Huarmaca | S/ 82,9 millones | Gestionada / iniciada |
| Agua potable y disposición sanitaria en Nuevo Progreso, Lagunas, Chilcaya, El Rosario y Agupampa | Sóndor | S/ 14 millones | En ejecución |
| Agua para riego del subsector Cascapampa (recubrimiento de canales) | Sondorillo | S/ 8 317 304 | Culminada |
| Defensas ribereñas de Nuevo Hualapampa (enrocado y muros) | Huarmaca | S/ 7 956 452 | En ejecución |
| Camino vecinal Quebrada de Chula – Sauce Chiquito – Cascamache – Los Lirios | Huancabamba | S/ 7 137 848 | En ejecución |
| I.E. de Nuevo San Martín | Huarmaca | S/ 7 050 241 | En ejecución |
| I.E. N° 927, 928, 929, 930 y 931 (La Soccha, Las Pampas, Siclamache y otros) | Sondorillo | S/ 6 870 219 | En ejecución |
| I.S.T.P. Néstor Martos Garrido | Huancabamba | S/ 6 752 290 | En ejecución |
| I.E. Señor Cautivo – Tunas | Huarmaca | S/ 6 053 011 | Culminada |
| I.E.P. N° 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez | Sondorillo | S/ 5 458 038 | Culminada |
| I.E. N° 973 y 974 (nivel inicial) | Huarmaca | S/ 5 116 983 | Culminada |
| I.E. José María Arguedas, caserío Succhirca | Huarmaca | S/ 4 640 279 | En ejecución |
| Agua potable y alcantarillado de la localidad de San Cristóbal | San Miguel de El Faique | S/ 4 453 061 | Culminada |
| Electrificación rural del caserío Quispampa Alto | Huancabamba | S/ 1 304 666 | Culminada |
| Electrificación rural del caserío Cajas Capsol | Huancabamba | S/ 837 686 | Culminada |
| Electrificación rural del caserío Nueva Esperanza | Huancabamba | S/ 624 588 | Culminada |
| Electrificación del caserío Huaricanche | Sóndor | S/ 457 182 | Culminada |
| Electrificación rural de los caseríos El Gentil y La Laguna | Huancabamba | S/ 426 050 | Culminada |
| Energía eléctrica mediante sistema autoportante en el caserío Olmitos | Huancabamba | S/ 405 629 | Culminada |
| Energía eléctrica mediante sistema autoportante en el caserío Portachuelo | Huancabamba | S/ 342 334 | Culminada |
| Casetas y cámaras de bombeo del saneamiento de Huarmaca | Huarmaca | S/ 96 857 | Culminada |
| Establecimiento de salud de Canchaque | Canchaque | Monto no detallado en la memoria | En ejecución |
Lo que falta
La carretera Canchaque-Huancabamba sigue siendo la obra que define el futuro de la provincia: el plan de gobierno 2027-2030 plantea garantizar su ejecución por PROVIAS Nacional. En salud, culminar los establecimientos estratégicos de Huancabamba y Huarmaca y gestionar ante el Ministerio de Salud un Centro de Salud Mental Comunitario para la provincia, que hoy no tiene. Quedan además amplias brechas de agua, alcantarillado y electrificación en el ámbito rural —donde el 64% de la población no tiene alcantarillado— y la necesidad de conectividad satelital para escuelas y postas.
Fuente: Memoria de Gestión 2015-2018 del Gobierno Regional de Piura. Los montos no han sido auditados de forma independiente.