Sullana vive del valle del Chira y del reservorio de Poechos, que está en el distrito de Lancones y del que depende el agua potable de cinco provincias. Poechos había perdido cerca de la mitad de su capacidad por colmatación: la gestión consiguió que se incorporara como obra de prevención de la Reconstrucción con Cambios, con S/ 144 millones para elevar el vaso regulador. En la ciudad, se repusieron los equipos del Hospital II y se dejó gestionado el Hospital de Apoyo II bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada. En educación se intervinieron colegios e institutos en Sullana, Marcavelica, Lancones y Bellavista.
Obras de la gestión 2015-2018
Cada obra se lista con el estado exacto que consigna la Memoria de Gestión del Gobierno Regional de Piura. Culminada significa terminada; en ejecución, que quedó en obra; gestionada, que se consiguió el financiamiento y se inició, pero no se terminó.
| Obra | Distrito | Inversión | Estado |
|---|---|---|---|
| Afianzamiento del reservorio de Poechos (elevación del vaso regulador y aliviadero) | Lancones | S/ 144 millones | Gestionada / iniciada |
| Hospital de Apoyo II de Sullana (viabilidad declarada y financiamiento estructurado) | Sullana | APP – Iniciativa Privada Cofinanciada | Gestionada / iniciada |
| Conservación vial de la Ruta PI-102: Emp. PE-1N (Sullana) – Bajo Puente Sojo – La Huaca – Dv. Sullana | Sullana – Paita | S/ 18,1 millones | Culminada |
| I.E. José Idelfonso Coloma Las Palmas (con salas de innovación tecnológica) | Marcavelica | S/ 10,5 millones | Culminada |
| Mejoramiento de infraestructura y reposición de equipos del Hospital II de Sullana | Sullana | S/ 8 492 466 | Culminada |
| I.S.T.P. Juan José Farfán C. | Sullana | S/ 3 847 730 | Culminada |
| Calle Moquegua, de la cuadra 2 a la cuadra 9 | Bellavista | S/ 3 468 984 | Culminada |
| Protección solar de la I.E. San José Obrero, primaria y secundaria (Obras por Impuestos) | Sullana | S/ 3 264 357 | Culminada |
| I.S.P.P. Hermano Victorino Elorz Goicoechea | Sullana | S/ 2 783 350 | Culminada |
| I.E. N° 942, 943 y 944 (nivel inicial) | Lancones | S/ 2 205 185 | Culminada |
| I.E. N° 20527 América | Sullana | S/ 2 048 110 | Culminada |
| Electrificación de El Dorado, Canal Mocho, Las Mercedes y Nuevo Progreso | Cieneguillo, Sullana | S/ 1 762 299 | Culminada |
| Planta de tratamiento de agua potable del C.P. Jíbito | Miguel Checa | S/ 1 355 878 | Culminada |
| I.E. 14789 del A.H. Santa Teresita | Sullana | S/ 1 231 724 | Culminada |
| Distribución de energía eléctrica en el sector Pampas de San Francisco | Querecotillo | S/ 1 111 506 | Culminada |
| Electrificación del caserío Cieneguillo Sur, laterales A y B | Sullana | S/ 319 929 | Culminada |
| Mantenimiento del Centro de Salud Santa Teresita | Sullana | S/ 128 415 | Culminada |
| Establecimiento de salud de Marcavelica | Marcavelica | Monto no detallado en la memoria | En ejecución |
Lo que falta
Lo más urgente sigue siendo el agua: el plan de gobierno 2027-2030 plantea asegurar la continuidad del afianzamiento de Poechos bajo el modelo Estado a Estado, junto con el Alto Piura. En la ciudad, la carga pesada sigue cruzando Sullana: se propone construir la Vía de Evitamiento de Sullana con su puente, mejorar la carretera Sullana-Talara y gestionar ante el ANIN el drenaje pluvial de la provincia. En salud, garantizar el financiamiento para la operación y el mantenimiento del Hospital de Sullana una vez construido, y culminar el saneamiento pendiente en los distritos del valle.
Fuente: Memoria de Gestión 2015-2018 del Gobierno Regional de Piura. Los montos no han sido auditados de forma independiente.